
Horaire des départs 2005 pour Les Escoumins Quatres départs quotidiens à partir de 9h30.
Réservations et informations au (418) 233-2141 ou 1-888-817-9999 (sans
frais) |
| Départ 1 | Départ 2 | Départ 3 | Départ 1 | Départ 2 | Départ 3 | |||
| JUIN | M-28 | 7h30 | 11h30 | 16h30 | ||||
| S-12 | 10h00 | - | - | J-29 | 9h00 | 13h00 | 17h30 | |
| D-13 | 11h00 | - | - | V-30 | 7h00 | 11h30 | 15h00 | |
| S-19 | 14h30 | - | - | S-31 | 10h00 | 15h00 | - | |
| D-20 | 14h00 | - | - | AOÛT | ||||
| L-21 | 14h30 | - | - | D-1 | 8h00 | 12h30 | 16h00 | |
| M-22 | 14h30 | - | - | L-2 | 8h30 | 13h00 | 16h30 | |
| M-23 | 15h30 | - | - | M-3 | 9h30 | 14h00 | 17h30 | |
| J-24 | 9h30 | 15h00 | - | M-4 | 6h30 | 13h30 | 17h00 | |
| V-25 | 9h30 | 16h00 | - | J-5 | 6h00 | 10h30 | 15h00 | |
| S-26 | 9h00 | 14h00 | - | V-6 | 7h30 | 11h30 | 16h00 | |
| D-27 | 10h00 | 15h00 | - | S-7 | 8h00 | 12h30 | 16h00 | |
| L-28 | 7h30 | 11h30 | - | D-8 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| M-29 | 9h00 | 12h30 | - | L-9 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| M-30 | 10h00 | 13h30 | - | M-10 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| JUILLET | M-11 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | ||||
| J-1 | 10h30 | 14h30 | - | J-12 | 6h00 | 10h00 | 14h00 | |
| V-2 | 11h30 | 15h30 | - | V-13 | 6h30 | 11h00 | 15h00 | |
| S-3 | 12h30 | 16h00 | - | S-14 | 7h30 | 12h00 | 16h00 | |
| D-4 | 11h30 | 15h30 | - | D-15 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| L-5 | 6h00 | 14h30 | - | L-16 | 8h30 | 12h30 | 15h30 | |
| M-6 | 7h00 | 15h00 | - | M-17 | 9h00 | 13h00 | 16h30 | |
| M-7 | 8h00 | 15h30 | - | M-18 | 6h00 | 12h30 | 16h30 | |
| J-8 | 8h30 | 16h00 | - | J-19 | 6h30 | 13h00 | 16h30 | |
| V-9 | 9h30 | 17h00 | - | V-20 | 7h00 | 13h30 | 14h30 | |
| S-10 | 6h00 | 10h00 | 14h30 | S-21 | 7h00 | 11h00 | 15h00 | |
| D-11 | 7h00 | 10h30 | 15h00 | D-22 | 7h30 | 11h30 | 15h30 | |
| L-12 | 8h00 | 11h30 | 15h30 | L-23 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| M-13 | 9h30 | 13h00 | 16h00 | M-24 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| M-14 | 10h00 | 13h30 | 17h00 | M-25 | 7h00 | 11h00 | 15h00 | |
| J-15 | 10h00 | 14h00 | 17h30 | J-26 | 8h00 | 12h00 | 16h00 | |
| V-16 | 7h30 | 11h00 | 15h00 | V-27 | 9h30 | 13h00 | 17h30 | |
| S-17 | 8h30 | 12h00 | 15h30 | S-28 | 6h30 | 10h30 | 14h00 | |
| D-18 | 9h00 | 12h30 | 15h30 | D-29 | 7h00 | 11h30 | 15h30 | |
| L-19 | 9h30 | 13h30 | 17h00 | L-30 | 7h30 | 12h30 | 16h30 | |
| M-20 | 6h00 | 10h00 | 14h00 | M-31 | 8h00 | 12h30 | 16h30 | |
| M-21 | 7h00 | 10h30 | 14h30 | SEPTEMBRE | ||||
| J-22 | 7h00 | 10h30 | 15h00 | M-1 | 9h00 | 13h30 | - | |
| V-23 | 7h00 | 11h30 | 15h00 | J-2 | 9h30 | 14h00 | - | |
| S-24 | 7h30 | 12h00 | 16h00 | V-3 | 7h00 | 14h30 | - | |
| D-25 | 8h30 | 13h00 | 17h00 | S-4 | 7h00 | 11h00 | 15h00 | |
| L-26 | 6h00 | 9h30 | 14h00 | D-5 | 7h00 | 11h30 | 15h30 | |
| M-27 | 7h00 | 11h00 | 17h30 | L-6 | 8h00 | 14h00 | - | |
Accueil | Observations
| Forfaits de croisières aux baleines | Cartes
Album photos | Réservations | English
© Copyright 2000 par Global
Internet
Hébergement offert par QuebecWeb